產品賣點

技術參數
| 真空吸力(負壓值) | 3490 mm 342.3mbar 34.23 kpa |
| 空氣功率 | 700AW |
| 分貝 | 59db |
| 空氣流量/速 | 235.1 m3/h 138.4CFM |
| 最大電流 | 7.5 A |
| 電壓 | 240V |
| 功率 | 1650W-1800W |
| 渦輪機 | 2個 |
| 系列 | H |
| 垃圾袋容量 | 22 L |
| 集塵桶容量 | 17.4 L |
| 高度 | 97.8 cm |
| 直徑 | 30.2 cm |
| 重量(千克) | 10.2kg |
| 集塵模式 | 混合模式:集塵罐,集塵罐+集 塵袋 |
| 過濾模式 | (HEPA)納米自清潔過濾器 +3層靜電過濾集塵袋過濾 |
| 部件保修 | 12年 |
| 人工保修 | 1年 |
標準暗藏式吸塵套件 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準暗藏式吸塵套件 | 暗藏式系統及專用管材管件 | 暗藏式系統及專用管材管件 |
![]() | ||
| 暗藏式系統及專用管材管件 | ||
外接式系統設備 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| WallyFlex智能壁掛式吸頭(白) | WallyFlex智能壁掛式吸頭(黑) | CanSweep自動吸塵槽(白) |
![]() | ||
| CanSweep自動吸塵槽(黑) | ||
| 可選配件 | ||
![]() |
|
|
| 標準吸水吸塵套件(小型) | 標準吸塵吸水套件 | 電動增壓地毯吸塵套件(外接式) |
|
|
|
| 電動增壓地毯吸塵套件(暗藏式) | 除螨專用吸頭 | CV 渦輪增壓地毯吸頭 |
|
|
|
| CV 氣動地毯吸頭 | 可彎曲縫隙吸頭(加長款) | 可彎曲縫隙吸頭 |
|
|
|
| 衣物軟毛吸頭 | 升級款吸拖一體吸頭 | 寵物毛梳吸頭 |
|
|
|
| 寵物毛刷吸頭 | 升級款地板吸頭 | 金屬地板大吸頭(工業) |



























