產品賣點

技術參數
| 真空吸力(負壓值) | 3998 mm 392.1mbar 39.21 kpa |
| 空氣功率 | 655AW |
| 分貝 | 65db |
| 空氣流量/速 | 196 m/h 115.4CFM |
| 最大電流 | 7.9A |
| 電壓 | 240V |
| 功率 | 1738W-1896W |
| 渦輪機 | 3個 |
| 系列 | H |
| 垃圾袋容量 | 22L |
| 集塵桶容量 | 17.4L |
| 高度 | 99.4 cm |
| 直徑 | 30.2cm |
| 重量(千克) | 10.2kg |
| 集塵模式 | 集塵罐,集塵罐+集塵袋 |
| 過濾模式 | (HEPA)納米自清潔過濾器+靜電過濾集塵袋過濾 |
| 部件保修 | 12年 |
| 人工保修 | 1年 |
標準暗藏式吸塵套件 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準暗藏式吸塵套件 | 暗藏式系統及專用管材管件 | 暗藏式系統及專用管材管件 |
![]() | ||
| 暗藏式系統及專用管材管件 | ||
外接式系統設備 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| WallyFlex智能壁掛式吸頭(白) | WallyFlex智能壁掛式吸頭(黑) | CanSweep自動吸塵槽(白) |
![]() | ||
| CanSweep自動吸塵槽(黑) | ||
| 可選配件 | ||
![]() |
|
|
| 標準吸水吸塵套件(小型) | 標準吸塵吸水套件 | 電動增壓地毯吸塵套件(外接式) |
|
|
|
| 電動增壓地毯吸塵套件(暗藏式) | 除螨專用吸頭 | CV 渦輪增壓地毯吸頭 |
|
|
|
| CV 氣動地毯吸頭 | 可彎曲縫隙吸頭(加長款) | 可彎曲縫隙吸頭 |
|
|
|
| 衣物軟毛吸頭 | 升級款吸拖一體吸頭 | 寵物毛梳吸頭 |
|
|
|
| 寵物毛刷吸頭 | 升級款地板吸頭 | 金屬地板大吸頭(工業) |



























