產品賣點

技術參數
| 真空吸力(負壓值) | 串聯:5842 mm 572.9mbar 57.29 kpa 并聯:3480 mm 341.3mbar 34.13kpa |
| 空氣功率 | 1254AW |
| 分貝 | 串聯:76db,并聯:74db |
| 空氣流量/速 | 串聯:246.5 m3/h 145.1CFM 并聯:421.6m3/h 248.1CFM |
| 最大電流 | 14A |
| 電壓 | 240V |
| 功率 | 3080W-3360W |
| 渦輪機 | 2個 |
| 系列 | H |
| 垃圾袋容量 | 22 L |
| 集塵桶容量 | 23.3 L |
| 高度 | unit 1 : 105.7 cm unit 2 : 43.2 cm |
| 直徑 | unit 1 : 35.8 cm unit 2 : 27.9 cm |
| 重量(千克) | unit 1 : 17 kg unit 2 : 7.2 kg |
| 集塵模式 | 混合模式:集塵罐,集塵罐+集塵袋 |
| 過濾模式 | (HEPA)納米自清潔過濾器+3層靜電過濾集塵袋過濾+碳粉過濾器 |
| 部件保修 | 12年 |
| 人工保修 | 1年 |
標準暗藏式吸塵套件 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準暗藏式吸塵套件 | 暗藏式系統及專用管材管件 | 暗藏式系統及專用管材管件 |
![]() | ||
| 暗藏式系統及專用管材管件 | ||
外接式系統設備 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| WallyFlex智能壁掛式吸頭(白) | WallyFlex智能壁掛式吸頭(黑) | CanSweep自動吸塵槽(白) |
![]() | ||
| CanSweep自動吸塵槽(黑) | ||
| 可選配件 | ||
![]() |
|
|
| 標準吸水吸塵套件(小型) | 標準吸塵吸水套件 | 電動增壓地毯吸塵套件(外接式) |
|
|
|
| 電動增壓地毯吸塵套件(暗藏式) | 除螨專用吸頭 | CV 渦輪增壓地毯吸頭 |
|
|
|
| CV 氣動地毯吸頭 | 可彎曲縫隙吸頭(加長款) | 可彎曲縫隙吸頭 |
|
|
|
| 衣物軟毛吸頭 | 升級款吸拖一體吸頭 | 寵物毛梳吸頭 |
|
|
|
| 寵物毛刷吸頭 | 升級款地板吸頭 | 金屬地板大吸頭(工業) |



























